타오바오 이용 가이드 | 오마이집

한국중국 사이즈표 비교 가이드

아동의류

*실제 제품의 사이즈 기준이 다를 수 있으니 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

나이 호수 신장(cm) 가슴둘레(cm) 허리둘레(cm)
0~3개월 59 59 50 38
3~6개월 66 66 53 40
6~9개월 73 73 56 42
9~12개월 80 80 59 44
1~1.5살 90 90 62 46
1.5~3살 100 100 54 52
3~6살 110 110 58 54
6~8살 120 120 64 56
8~10살 130 130 65 58
10~11살 140 140 68 60
12~13살 150 150 72 62
14~15살 160 160 76 64

아동신발

*실제 제품의 사이즈 기준이 다를 수 있으니 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

한국사이즈 105 115 120 125 130 135 140
중국사이즈 19 20 21 22 23 23.5 24.5
한국사이즈 145 150 150 155 160 165 170
중국사이즈 25 25.5 26 26.5 27 28 28.5
한국사이즈 175 180 180 185 190 195 200
중국사이즈 29 29.5 30 31 31.5 32 33
한국사이즈 205 210 210 215 220 225 230
중국사이즈 33.5 34 35 35.5 36 36 37

여성의류

*실제 제품의 사이즈 기준이 다를 수 있으니 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

한국사이즈 85~90 90 95 100
중국사이즈 160~165 /
84~86
165~170/
88~90
167~172/
92~96
168~173 /
98~102
가슴둘레(cm) 81~84 86~89 91~97 99~104
티셔츠(inch) 32~33 34~35 36~37 38~39
팔길이(cm) 75~76 77~79 80~81 83~84
블라우스 75~76 77~79 80~81 83~84
허리둘레(cm) 61~64 66~69 71~76 79~84
바지, 치마(inch) 24~25 26~27 28~30 31~33
엉덩이둘레(cm) 88~90 93~95 98~102 105~109
바지, 치마(inch) 34 35~36 37~38 39~41

여성신발

*실제 제품의 사이즈 기준이 다를 수 있으니 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

한국사이즈 220 225 230 235 240 245 250
중국사이즈 34 35 36 37 38 39 40

남성의류

*실제 제품의 사이즈 기준이 다를 수 있으니 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

남성상의
호수 S M L XL XXL XXXL
의류호수 46 48 50 52 54 56
중국치수 165
80A
170
84A
175
88A
180
92A
185
96A
190
100A
가슴둘레 (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107
허리둘레 (cm) 72-75 76-79 80-84 85-88 89-92 93-96
어깨넓이 (cm) 42 44 46 48 50 52
적합신장 (cm) 163-167 168-172 173-177 178-182 182-187 187-190
남성하의
호수 S M L
중국치수 170/72A 170/74A 170/76A 175/80A 175/82A 175/84A
바지호수 29 30 31 32 33 34
엉덩이둘레 (cm) 97.5 100 102.5 105 107.5 110
허리둘레 (cm) 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4
호수 XL XXL XXXL
중국치수 180/86A 180/90A 185/92A 185/94B 190/98B 195/102B
바지호수 35 36 37 38 40 42
엉덩이둘레 (cm) 112.5 115 117.5 120 122.5 130
허리둘레 (cm) 89 91.4 93.3 96.5 101.8 106.6

남성신발

*실제 제품의 사이즈 기준이 다를 수 있으니 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

한국사이즈 255 260 265 270 275 280 285
중국사이즈 41 42 43 44 45 46 47
가이드 닫기