안녕하세요, 오마이집입니다.

 

오마이집을 이용해 주시는 제주 및 도서(섬) 지역 고객님들께 적용되는 배송요금 변경 사항을 안내해 드립니다.

한국 국내 배송 시 다리나 도로 연결이 되어있지 않아 차로 갈 수 없는 도서(섬) 지역의 배송은

배송회사에서 중간에 배편을 이용하여 국내 배송서비스를 제공하고 있습니다.

 

이로인해 제주도 및 도서(섬) 지역으로 배송이 될 경우 국내 택배비에 도선료가 추가로 발생되지만

지금까지 오마이집에서는 해당 지역의 고객님들께 도선료 청구를 하지 않았습니다.

그러나, 해당 지역으로 배송이 되는 물량이 계속 증가하여 추가되는 도선료 원가를 부담하기 어려운 상황이되어

오는 2018년 10월 8일(한국시각)부터 제주 및 도서 지역의 경우 도선료가 청구됩니다.

 

해당 지역에서 오마이집을 이용해 주시는 고객님들의 양해를 부탁드리며 더 좋은 서비스로 보답을 드리겠습니다.

 

지역별 추가 요금은 아래 표 참고 부탁드립니다.

 

주소지 우편번호 도서지역
추가요금($) 추가요금(¥)
인천광역시 중구  22386 6.00 43.00
인천광역시 중구  22387 6.00 43.00
인천광역시 중구  22388 6.00 43.00
인천광역시 강화군 삼산면 23004 4.50 32.00
인천광역시 강화군 삼산면 23005 4.50 32.00
인천광역시 강화군 삼산면 23006 4.50 32.00
인천광역시 강화군 삼산면 23007 4.50 32.00
인천광역시 강화군 서도면 23008 4.50 32.00
인천광역시 강화군 삼산면 23009 4.50 32.00
인천광역시 강화군 서도면 23010 4.50 32.00
인천광역시 옹진군 백령면 23100 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 백령면 23101 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 백령면 23102 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 백령면 23103 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 백령면 23104 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 대청면 23105 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 대청면 23106 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 연평면 23108 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 북도면 23110 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 북도면 23111 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 북도면 23112 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 북도면 23113 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 북도면 23114 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 북도면 23115 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 북도면 23116 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 자월면 23124 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 자월면 23125 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 자월면 23126 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 자월면 23127 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 자월면 23128 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 덕적면 23129 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 덕적면 23130 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 덕적면 23131 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 덕적면 23132 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 덕적면 23133 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 덕적면 23134 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 덕적면 23135 6.00 43.00
인천광역시 옹진군 덕적면 23136 6.00 43.00
충청남도 당진시 석문면 31700 4.00 29.00
충청남도 당진시 석문면 31708 4.00 29.00
충청남도 당진시 신평면 31743 6.00 43.00
충청남도 서산시 지곡면 31916 7.00 50.00
충청남도 태안군 근흥면 32133 5.00 36.00
충청남도 보령시 오천면 33411 5.00 36.00
경상북도 울릉군 서면 40200 5.00 36.00
경상북도 울릉군 서면 40201 5.00 36.00
경상북도 울릉군 서면 40203 5.00 36.00
경상북도 울릉군 서면 40204 5.00 36.00
경상북도 울릉군 북면 40205 5.00 36.00
경상북도 울릉군 북면 40206 5.00 36.00
경상북도 울릉군 북면 40209 5.00 36.00
경상북도 울릉군 북면 40210 5.00 36.00
경상북도 울릉군 북면 40211 5.00 36.00
경상북도 울릉군 북면 40212 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40214 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40215 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40216 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40217 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40218 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40219 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40220 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40221 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40222 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40223 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40224 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40225 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40228 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40230 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40231 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40232 5.00 36.00
경상북도 울릉군 서면 40233 5.00 36.00
경상북도 울릉군 서면 40235 5.00 36.00
경상북도 울릉군 서면 40237 5.00 36.00
경상북도 울릉군 서면 40238 5.00 36.00
경상북도 울릉군 울릉읍 40277 5.00 36.00
경상남도 사천시  52570 3.00 22.00
경상남도 사천시  52571 3.00 22.00
경상남도 통영시 용남면 53031 4.00 29.00
경상남도 통영시 용남면 53032 4.00 29.00
경상남도 통영시 용남면 53033 4.00 29.00
경상남도 통영시 산양읍 53088 4.00 29.00
경상남도 통영시 산양읍 53089 4.00 29.00
경상남도 통영시 산양읍 53090 4.00 29.00
경상남도 통영시 산양읍 53091 4.00 29.00
경상남도 통영시 한산면 53092 4.00 29.00
경상남도 통영시 한산면 53093 4.00 29.00
경상남도 통영시 한산면 53094 4.00 29.00
경상남도 통영시 한산면 53095 4.00 29.00
경상남도 통영시 한산면 53096 4.00 29.00
경상남도 통영시 한산면 53097 4.00 29.00
경상남도 통영시 욕지면 53098 4.00 29.00
경상남도 통영시 욕지면 53099 4.00 29.00
경상남도 통영시 욕지면 53100 4.00 29.00
경상남도 통영시 욕지면 53101 4.00 29.00
경상남도 통영시 사량면 53102 4.00 29.00
경상남도 통영시 사량면 53103 4.00 29.00
경상남도 통영시 사량면 53104 4.00 29.00
경상남도 거제시 둔덕면 53279 4.00 29.00
전라북도 군산시  54000 5.00 36.00
전라북도 부안군 위도면 56347 5.00 36.00
전라북도 부안군 위도면 56348 5.00 36.00
전라북도 부안군 위도면 56349 5.00 36.00
전라남도 영광군 낙월면 57068 4.00 29.00
전라남도 영광군 낙월면 57069 4.00 29.00
전라남도 목포시  58760 6.00 43.00
전라남도 목포시  58761 6.00 43.00
전라남도 신안군 임자면 58800 7.00 50.00
전라남도 신안군 임자면 58802 7.00 50.00
전라남도 신안군 임자면 58803 7.00 50.00
전라남도 신안군 임자면 58805 7.00 50.00
전라남도 신안군 임자면 58806 7.00 50.00
전라남도 신안군 증도면 58809 7.00 50.00
전라남도 신안군 지도읍 58810 7.00 50.00
전라남도 신안군 지도읍 58816 7.00 50.00
전라남도 신안군 압해읍 58817 7.00 50.00
전라남도 신안군 압해읍 58818 7.00 50.00
전라남도 신안군 압해읍 58826 7.00 50.00
전라남도 신안군 자은면 58828 7.00 50.00
전라남도 신안군 자은면 58829 7.00 50.00
전라남도 신안군 자은면 58830 7.00 50.00
전라남도 신안군 자은면 58831 7.00 50.00
전라남도 신안군 암태면 58832 7.00 50.00
전라남도 신안군 암태면 58833 7.00 50.00
전라남도 신안군 암태면 58834 7.00 50.00
전라남도 신안군 암태면 58835 7.00 50.00
전라남도 신안군 암태면 58836 7.00 50.00
전라남도 신안군 팔금면 58837 7.00 50.00
전라남도 신안군 팔금면 58838 7.00 50.00
전라남도 신안군 안좌면 58839 7.00 50.00
전라남도 신안군 안좌면 58840 7.00 50.00
전라남도 신안군 안좌면 58841 7.00 50.00
전라남도 신안군 비금면 58843 7.00 50.00
전라남도 신안군 비금면 58844 7.00 50.00
전라남도 신안군 비금면 58845 7.00 50.00
전라남도 신안군 비금면 58846 7.00 50.00
전라남도 신안군 비금면 58847 7.00 50.00
전라남도 신안군 비금면 58848 7.00 50.00
전라남도 신안군 도초면 58849 7.00 50.00
전라남도 신안군 도초면 58850 7.00 50.00
전라남도 신안군 도초면 58851 7.00 50.00
전라남도 신안군 도초면 58852 7.00 50.00
전라남도 신안군 도초면 58853 7.00 50.00
전라남도 신안군 하의면 58854 7.00 50.00
전라남도 신안군 하의면 58855 7.00 50.00
전라남도 신안군 하의면 58856 7.00 50.00
전라남도 신안군 신의면 58857 7.00 50.00
전라남도 신안군 신의면 58858 7.00 50.00
전라남도 신안군 장산면 58859 7.00 50.00
전라남도 신안군 장산면 58860 7.00 50.00
전라남도 신안군 흑산면 58862 7.00 50.00
전라남도 신안군 흑산면 58863 7.00 50.00
전라남도 신안군 흑산면 58864 7.00 50.00
전라남도 신안군 흑산면 58866 7.00 50.00
전라남도 진도군 조도면 58953 7.00 50.00
전라남도 진도군 조도면 58954 7.00 50.00
전라남도 진도군 조도면 58955 7.00 50.00
전라남도 진도군 조도면 58956 7.00 50.00
전라남도 진도군 조도면 58957 7.00 50.00
전라남도 진도군 조도면 58958 7.00 50.00
전라남도 완도군 군외면 59102 5.00 36.00
전라남도 완도군 군외면 59103 5.00 36.00
전라남도 완도군 군외면 59106 5.00 36.00
전라남도 완도군 군외면 59127 5.00 36.00
전라남도 완도군 금당면 59137 7.00 50.00
전라남도 완도군 금일읍 59138 7.00 50.00
전라남도 완도군 금일읍 59139 7.00 50.00
전라남도 완도군 금일읍 59140 7.00 50.00
전라남도 완도군 금일읍 59141 7.00 50.00
전라남도 완도군 금일읍 59142 7.00 50.00
전라남도 완도군 금일읍 59143 7.00 50.00
전라남도 완도군 생일면 59144 5.00 36.00
전라남도 완도군 생일면 59145 5.00 36.00
전라남도 완도군 청산면 59149 5.00 36.00
전라남도 완도군 청산면 59150 5.00 36.00
전라남도 완도군 청산면 59151 5.00 36.00
전라남도 완도군 청산면 59152 5.00 36.00
전라남도 완도군 소안면 59153 5.00 36.00
전라남도 완도군 노화읍 59154 5.00 36.00
전라남도 완도군 노화읍 59155 5.00 36.00
전라남도 완도군 노화읍 59156 5.00 36.00
전라남도 완도군 노화읍 59157 5.00 36.00
전라남도 완도군 노화읍 59158 5.00 36.00
전라남도 완도군 노화읍 59159 5.00 36.00
전라남도 완도군 보길면 59160 5.00 36.00
전라남도 완도군 보길면 59161 5.00 36.00
전라남도 완도군 보길면 59162 5.00 36.00
전라남도 완도군 보길면 59163 5.00 36.00
전라남도 완도군 소안면 59164 5.00 36.00
전라남도 완도군 소안면 59165 5.00 36.00
전라남도 완도군 소안면 59166 5.00 36.00
전라남도 완도군 금일읍 59169 7.00 50.00
전라남도 보성군 벌교읍 59421 4.00 29.00
전라남도 고흥군 도화면 59531 5.00 36.00
전라남도 고흥군 도양읍 59551 5.00 36.00
전라남도 고흥군 도양읍 59558 5.00 36.00
전라남도 고흥군 도양읍 59563 5.00 36.00
전라남도 고흥군 봉래면 59568 5.00 36.00
전라남도 여수시 화정면 59650 8.00 57.00
전라남도 여수시  59766 8.00 57.00
전라남도 여수시 화정면 59781 8.00 57.00
전라남도 여수시 화정면 59782 8.00 57.00
전라남도 여수시 화정면 59783 8.00 57.00
전라남도 여수시 남면 59784 8.00 57.00
전라남도 여수시 남면 59785 8.00 57.00
전라남도 여수시 남면 59786 8.00 57.00
전라남도 여수시 남면 59787 8.00 57.00
전라남도 여수시 삼산면 59788 8.00 57.00
전라남도 여수시 삼산면 59789 8.00 57.00
전라남도 여수시 삼산면 59790 8.00 57.00
제주 본섬 전역   3.00 22.00
제주특별자치도 제주시 추자면 63000 10.00 72.00
제주특별자치도 제주시 추자면 63001 10.00 72.00
제주특별자치도 제주시 우도면 63365 9.00 64.00
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 63514 6.00 43.00
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 63515 6.00 43.00

 

감사합니다.